Saya Neena Perodua Kuala Lumpur - Selangor sedia membantu. Dapatkan kereta Perodua baru, ready stock, kelulusan pantas dengan saya. WhatsApp untuk info lanjut.
8 model Perodua tersedia, termasuk Traz & QV-E EV terbaru. Klik untuk info lanjut atau terus WhatsApp.








Harga OTR termasuk cukai jalan & insurans. Ansuran dikira berdasarkan kadar faedah ~3.5%.
| VARIAN | OTR PRICE | 100% PEMBIAYAAN 9 Thn | 100% PEMBIAYAAN 7 Thn | 10% D/P | 90% PEMBIAYAAN | 90% PEMBIAYAAN 9 Thn | 90% PEMBIAYAAN 7 Thn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 E (M) TERBAIK | RM 23,179 | RM 282 | RM 344 | RM 2,318 | RM 20,861 | RM 254 | RM 309 |
| 1.0 G | RM 40,220 | RM 490 | RM 596 | RM 4,022 | RM 36,198 | RM 441 | RM 537 |
| 1.0 X | RM 41,676 | RM 507 | RM 618 | RM 4,168 | RM 37,508 | RM 457 | RM 556 |
| 1.0 SE | RM 45,786 | RM 557 | RM 679 | RM 4,579 | RM 41,207 | RM 502 | RM 611 |
| 1.0 AV | RM 51,424 | RM 626 | RM 762 | RM 5,142 | RM 46,282 | RM 564 | RM 686 |
| VARIAN | OTR PRICE | 100% PEMBIAYAAN 9 Thn | 100% PEMBIAYAAN 7 Thn | 10% D/P | 90% PEMBIAYAAN | 90% PEMBIAYAAN 9 Thn | 90% PEMBIAYAAN 7 Thn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Std G (M) TERBAIK | RM 36,090 | RM 439 | RM 535 | RM 3,609 | RM 32,481 | RM 395 | RM 481 |
| 1.0 Std G | RM 38,145 | RM 464 | RM 565 | RM 3,814 | RM 34,331 | RM 418 | RM 509 |
| 1.3 Premium X | RM 45,766 | RM 557 | RM 678 | RM 4,577 | RM 41,189 | RM 502 | RM 610 |
| 1.3 AV | RM 51,931 | RM 632 | RM 770 | RM 5,193 | RM 46,738 | RM 569 | RM 693 |
| VARIAN | OTR PRICE | 100% PEMBIAYAAN 9 Thn | 100% PEMBIAYAAN 7 Thn | 10% D/P | 90% PEMBIAYAAN | 90% PEMBIAYAAN 9 Thn | 90% PEMBIAYAAN 7 Thn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Std G TERBAIK | RM 48,341 | RM 589 | RM 716 | RM 4,834 | RM 43,507 | RM 530 | RM 645 |
| 1.3 Std G ASA | RM 50,396 | RM 614 | RM 747 | RM 5,040 | RM 45,356 | RM 552 | RM 672 |
| 1.5 Premium X | RM 52,912 | RM 644 | RM 784 | RM 5,291 | RM 47,621 | RM 580 | RM 706 |
| 1.5 H | RM 57,023 | RM 694 | RM 845 | RM 5,702 | RM 51,321 | RM 625 | RM 761 |
| 1.5 AV | RM 62,160 | RM 757 | RM 921 | RM 6,216 | RM 55,944 | RM 681 | RM 829 |
| VARIAN | OTR PRICE | 100% PEMBIAYAAN 9 Thn | 100% PEMBIAYAAN 7 Thn | 10% D/P | 90% PEMBIAYAAN | 90% PEMBIAYAAN 9 Thn | 90% PEMBIAYAAN 7 Thn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 X TERBAIK | RM 64,782 | RM 789 | RM 960 | RM 6,478 | RM 58,304 | RM 710 | RM 864 |
| 1.0 H | RM 69,720 | RM 849 | RM 1,033 | RM 6,972 | RM 62,748 | RM 764 | RM 930 |
| 1.0 H (S/Metallic) | RM 70,147 | RM 854 | RM 1,040 | RM 7,015 | RM 63,132 | RM 769 | RM 936 |
| 1.0 AV | RM 75,157 | RM 915 | RM 1,114 | RM 7,516 | RM 67,641 | RM 824 | RM 1,003 |
| 1.0 AV (S/Metallic) | RM 75,685 | RM 922 | RM 1,122 | RM 7,568 | RM 68,117 | RM 829 | RM 1,010 |
| 1.0 AV (2 Tone) | RM 75,985 | RM 925 | RM 1,126 | RM 7,598 | RM 68,387 | RM 833 | RM 1,014 |
| VARIAN | OTR PRICE | 100% PEMBIAYAAN 9 Thn | 100% PEMBIAYAAN 7 Thn | 10% D/P | 90% PEMBIAYAAN | 90% PEMBIAYAAN 9 Thn | 90% PEMBIAYAAN 7 Thn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 X TERBAIK | RM 64,815 | RM 789 | RM 961 | RM 6,482 | RM 58,333 | RM 710 | RM 865 |
| 1.5 H | RM 70,481 | RM 858 | RM 1,045 | RM 7,048 | RM 63,433 | RM 772 | RM 940 |
| 1.5 AV | RM 78,174 | RM 952 | RM 1,159 | RM 7,817 | RM 70,357 | RM 857 | RM 1,043 |
| VARIAN | OTR PRICE | 100% PEMBIAYAAN 9 Thn | 100% PEMBIAYAAN 7 Thn | 10% D/P | 90% PEMBIAYAAN | 90% PEMBIAYAAN 9 Thn | 90% PEMBIAYAAN 7 Thn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Premium X TERBAIK | RM 75,519 | RM 920 | RM 1,119 | RM 7,552 | RM 67,967 | RM 828 | RM 1,007 |
| 1.5 AV | RM 80,656 | RM 982 | RM 1,195 | RM 8,066 | RM 72,590 | RM 884 | RM 1,076 |
| VARIAN | OTR PRICE | 100% PEMBIAYAAN 9 Thn | 100% PEMBIAYAAN 7 Thn | 10% D/P | 90% PEMBIAYAAN | 90% PEMBIAYAAN 9 Thn | 90% PEMBIAYAAN 7 Thn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 X (D-CVT) TERBAIK | RM 78,409 | RM 955 | RM 1,162 | RM 7,841 | RM 70,568 | RM 859 | RM 1,046 |
| 1.5 H (D-CVT) | RM 83,565 | RM 1,017 | RM 1,239 | RM 8,356 | RM 75,209 | RM 916 | RM 1,115 |
| 1.5 2T (D-CVT) | RM 84,491 | RM 1,029 | RM 1,252 | RM 8,449 | RM 76,042 | RM 926 | RM 1,127 |
| PAKEJ | OTR PRICE | 100% PEMBIAYAAN 9 Thn | 100% PEMBIAYAAN 7 Thn | 10% D/P | 90% PEMBIAYAAN | 90% PEMBIAYAAN 9 Thn | 90% PEMBIAYAAN 7 Thn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaaS (Battery Leasing)* TERBAIK | RM 63,499 | RM 773 | RM 941 | RM 6,350 | RM 57,149 | RM 696 | RM 847 |
| Full Purchase | RM 93,999 | RM 1,144 | RM 1,393 | RM 9,400 | RM 84,599 | RM 1,030 | RM 1,254 |
*BaaS: Battery-as-a-Service — bateri disewa, bukan dimiliki. Jimat RM30K dari harga penuh. Warranty bateri 8 tahun/160,000km (min 70% SOH).
Anggaran bayaran bulanan berdasarkan harga kereta dan tempoh pembiayaan.
Dengan hubungan baik bersama SEMUA bank, saya boleh membantu walaupun anda ada rekod PTPTN, CCRIS, atau gaji permulaan yang rendah.
Model ready-stock / fast stock. Booking hari ni, dalam bulan ni dah boleh dapat kereta.
Setiap booking layak dapat full tank petrol, RFID, voucher tinted, sun shade, phone holder, dan banyak lagi — semuanya percuma!
Dari urusan jual beli, permohonan pembiayaan, insurans, pendaftaran JPJ, sehingga penghantaran kereta — saya uruskan semuanya untuk anda.
Myvi dan Axia antara kereta dengan resale value paling tinggi di Malaysia. Gunakan 5 tahun, jual balik pun masih dapat harga yang memuaskan.
Dilengkapi teknologi EEV. Axia boleh capai 27.4 km/liter. Semua model juga mendapat penarafan keselamatan 5-Bintang ASEAN NCAP. Dompet selamat, keluarga pun tenang.
Kereta sampai ke tangan pelanggan dengan jayanya.
Isi borang ringkas di bawah. Saya akan semak kelayakan anda dan hantar keputusan melalui WhatsApp dalam masa 30 minit. Servis percuma.
Tiada orang tengah, tiada caj tersembunyi. Saya uruskan hingga selesai.